期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
068期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
067期 | 殺333頭 | 開(kāi):鼠06 |
065期 | 殺222頭 | 開(kāi):蛇13 |
064期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
063期 |
殺222頭 | 開(kāi):豬19 |
062期 | 殺333頭 | 開(kāi):兔03 |
060期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
059期 | 殺222頭 | 開(kāi):雞33 |
期數 | 絕殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
068期 | 殺333頭 | 開(kāi):?00 |
067期 | 殺333頭 | 開(kāi):鼠06 |
065期 | 殺222頭 | 開(kāi):蛇13 |
064期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
063期 |
殺222頭 | 開(kāi):豬19 |
062期 | 殺333頭 | 開(kāi):兔03 |
060期 | 殺333頭 | 開(kāi):龍26 |
059期 | 殺222頭 | 開(kāi):雞33 |