期數 | 七尾中特 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
071期 | 0-1-2-3-5-7-9 | 開(kāi):?00 |
070期 | 0-1-2-4-6-7-9 | 開(kāi):鼠30 |
069期 | 0-1-3-5-6-8-9 | 開(kāi):牛29 |
068期 |
1-2-3-4-6-7-8 | 開(kāi):蛇13 |
067期 | 0-1-2-4-6-7-9 | 開(kāi):鼠06 |
065期 | 0-3-5-6-7-8-9 | 開(kāi):蛇13 |
期數 | 七尾中特 | 開(kāi)獎結果 |
---|---|---|
071期 | 0-1-2-3-5-7-9 | 開(kāi):?00 |
070期 | 0-1-2-4-6-7-9 | 開(kāi):鼠30 |
069期 | 0-1-3-5-6-8-9 | 開(kāi):牛29 |
068期 |
1-2-3-4-6-7-8 | 開(kāi):蛇13 |
067期 | 0-1-2-4-6-7-9 | 開(kāi):鼠06 |
065期 | 0-3-5-6-7-8-9 | 開(kāi):蛇13 |