期數 | 澳門(mén)單雙中特 | 結果 |
---|---|---|
256期 | 【雙雙雙】 | ?00 |
255期 | 【雙雙雙】 | 鼠42 |
254期 | 【單單單】 | 牛17 |
253期 | 【單單單】 | 雞33 |
251期 | 【單單單】 |
羊35 |
249期 | 【雙雙雙】 | 龍02 |
248期 | 【雙雙雙】 | 馬12 |
247期 | 【單單單】 | 蛇25 |
246期 | 【雙雙雙】 | 鼠06 |
期數 | 澳門(mén)單雙中特 | 結果 |
---|---|---|
256期 | 【雙雙雙】 | ?00 |
255期 | 【雙雙雙】 | 鼠42 |
254期 | 【單單單】 | 牛17 |
253期 | 【單單單】 | 雞33 |
251期 | 【單單單】 |
羊35 |
249期 | 【雙雙雙】 | 龍02 |
248期 | 【雙雙雙】 | 馬12 |
247期 | 【單單單】 | 蛇25 |
246期 | 【雙雙雙】 | 鼠06 |