【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數 | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎結果 |
134期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | ?00 |
133期 | (猴) | (紅單) | (七) | (四) | 猴10 |
132期 | (猴) | (藍雙) | (六) | (一) | 龍02 |
131期 | (虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 羊47 |
130期 |
(羊) | (紅雙) | (八) | (四) | 牛04 |
129期 | (鼠) | (綠雙) | (八) | (二) | 虎40 |
128期 | (蛇) | (綠雙) | (四) | (二) | 蛇13 |
127期 | (雞) | (綠單) | (八) | (一) | 蛇49 |
126期 | (馬) | (藍單) | (五) | (二) | 雞08 |